Clubmeisterschaften
OFFENE CLUBMEISTERSCHAFT 2022
6 Spieler des BGCKW nahmen an diesem Bewerb teil, der heuer an einem Termin mit 3 Durchgängen entschieden wurde. Clubmeister 2022 wurde Michael Mathais mit 102 Schlägen.
Ergebnisse:
1. Michael Mathais 102 Schläge (32/37/33)
2. Rudolf Galli 106 Schläge (37/36/33)
3. Friedrich Wimmer 111 Schläge (46/36/29)
4. Maria Mathais 117 Schläge (36/36/45)
5. Bernhard Gessner 119 Schläge (42/36/41)
6. Walter Kalsner 87 Schläge - 2 Dg. (46/41/wo)
OFFENE CLUBMEISTERSCHAFT 2021
Die Clubmeisterschaft 2021 wurde an zwei Wochenenden ausgetragen und sollte gleichzeitig für den BGCKW eine Vorbereitung auf die Landesligasaison 2021 sein. Auch heuer durften wir Willibald Abraham, Pollmann Georg und Thomas sowie Heinz Ilkerl als Gastspieler begrüßen.
CLUBMEISTER 2021 wurde Gerhard Willinger vor Rudolf Galli und Alfred Steurer.
Ergebnisse (Runde 1 Runde 2 = Gesamtschläge | Schnitt):
- und Clubmeister 2021 Gerhard Willinger ... 96 98 = 194 | 32,333
- Rudolf Galli ... 95 101 = 196 | 32,667
- Alfred Steurer ... 99 101 = 200 | 33,333
- Mile Trailovic ... 108 99 = 207 | 34,500
- Willi Abraham (UBGCB) ... 111 98 = 209 | 34,833
- Friedrich Wimmer ... 105 108 = 213 | 35,500
- Roman Radler ... 109 108 = 217 | 36,167
- Klaus Oberländer ... 125 118 = 243 | 40,500
- Walter Kalsner ... 159 w.o.
- Maria Mathais ... -- 104 = 104 | 34,667
- Georg Pollmann ... -- 105 = 105 | 35,000
- Heinz Ilkerl ... -- 108 = 108 | 36,000
- Thomas Pollmann ... -- 129 = 129 | 43,000